Cai o número de filiados a partidos políticos
Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam que o número de filiados a partidos políticos no Brasil caiu pelo sexto mês consecutivo em setembro de 2025. Comparado a março, houve uma redução de 179,3 mil pessoas associadas às 29 legendas registradas no país, totalizando atualmente 16,1 milhões de filiados.
O Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que é o partido com o maior número de filiados (2,037 milhões), também foi o que mais perdeu filiados nesse período, com uma queda de 24,7 mil. Já o partido que mais cresceu foi o Novo, que ganhou 4,6 mil filiados, um aumento de 7,2%, chegando a quase 70 mil membros. Outros partidos que apresentaram crescimento foram a Unidade Popular e o PCO.
Entre os partidos que perderam filiados estão também o PRD, PSDB, PDT, PP, União Brasil, PT e várias outras legendas tradicionais, refletindo uma tendência de desgaste das siglas e descrença da população na política tradicional. Especialistas atribuem essa queda contínua à distância entre partidos e eleitores, falta de renovação nas lideranças e o fortalecimento de movimentos independentes nas redes sociais, enfraquecendo o modelo tradicional de filiação partidária.
Resumo dos principais ganhos e perdas em filiados nos últimos seis meses:
| Partido | Total Filiados | Variação |
|---|---|---|
| Novo | 69.236 | +4.644 |
| Unidade Popular | 11.568 | +1.150 |
| PCO | 7.094 | +74 |
| PSTU | 14.740 | -141 |
| PCB | 11.806 | -187 |
| Rede | 55.960 | -639 |
| PMB | 55.073 | -673 |
| PSOL | 291.303 | -1.066 |
| PRTB | 144.983 | -2.099 |
| DC | 181.844 | -2.288 |
| Mobiliza | 208.762 | -2.802 |
| Agir | 196.361 | -2.859 |
| Avante | 244.277 | -2.887 |
| Republicanos | 565.084 | -2.888 |
| PCdoB | 385.430 | -3.063 |
| PSD | 465.155 | -3.259 |
| Solidariedade | 376.850 | -4.292 |
| Cidadania | 417.168 | -5.345 |
| PV | 343.603 | -5.853 |
| PL | 893.223 | -6.360 |
| PT | 1.663.522 | -6.499 |
| PSB | 644.492 | -7.885 |
| Podemos | 801.626 | -9.909 |
| União Brasil | 1.077.954 | -14.799 |
| PDT | 1.085.064 | -16.652 |
| PP | 1.299.895 | -17.702 |
| PSDB | 1.273.702 | -19.753 |
| PRD | 1.297.242 | -20.539 |
| MDB | 2.037.255 | -24.777 |
